Nos Prestations
Services &
Location de Matériel
Découvrez l'ensemble de nos services de transport, de location de machines et de mise à disposition de main d'œuvre qualifiée pour mener à bien tous vos projets.
Service Transport
| Description | Prix / Heure | Options & Remarques |
|---|---|---|
| DP Grappin | Sur demande | Obu inclus (max 12 ton) |
| DP Container | Sur demande | Obu inclus (max 15 ton) |
| DP Benne fixe | Sur demande | Obu inclus (max 13 ton) |
| DP Plateau | Sur demande | Obu inclus (max 20 ton) |
| 4 axes | Sur demande | Obu inclus (max 16 ton) |
| Semi 6x4 | Sur demande | Obu inclus (max 27 ou 32 ton) |
| Semi 4x2 | Sur demande | Obu inclus (max 30 ton) |
| Semi plateau | Sur demande | Obu inclus |
| Tracteur benne (2 ou 3 essieux) | Sur demande | Obu inclus |
| Transfert selon trajet | Sur demande | Hors exceptionnel / Transport exceptionnel |
Il est possible d'avoir des accessoires sur mesure.
Service Main d'œuvre
| Description du profil | Prix / Heure | Déplacement |
|---|---|---|
| Ouvrier (manœuvre ou qualifié) | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Bûcheron / Signaleur routier | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Chef d'équipe / Contremaître / Conducteur | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Gestionnaire / Planificateur de chantier | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Deviseur / Dessinateur / Géomètre | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
Service Machines
| Description de la machine | Prix / Heure | Options |
|---|---|---|
| Grues (1,5T / 2,5T / 5T / 7,5T / 15T / 20 à 25T / à pneus) | Sur demande | 3 bacs |
| Bull Pousseur (19T ou 22T) | Sur demande | GPS |
| Manitou | Sur demande | Accessoires |
| Chargeur L150 25T | Sur demande | Bac 4.6 m³ |
| Dumper 30T (16 m³) | Sur demande | Bac 4 |
| Broyeurs (gros ou petits volumes) / Robot débroussailleur | Sur demande | - |
| Motoculteurs / Semoir combiné | Sur demande | - |
| Tracteur brosse / Tondeuses robotisées / Motofaucheuses | Sur demande | - |
Il est possible d'avoir des accessoires sur mesure.
Service Location
| Description de l'équipement | Prix / Heure | Options & Remarques |
|---|---|---|
| Bacs (claire voie, criblage) / Crible Kestrack | Sur demande | - |
| Broyeur béton | Sur demande | Gros volume |
| Montabert (pour machines 1,5T / 5T / 15T / 20T) | Sur demande | - |
| Ramax / Motofaucheuses | Sur demande | - |
| Grues (1,5T / 2,5T / 5T / 7,5T) | Sur demande | - |
| Dumper (1,5T / 4,5T / 9,0T) | Sur demande | - |
| Pied de mouton (13T ou tranchée) | Sur demande | - |
| Rouleaux (2,5T ou 13 ton) | Sur demande | - |
| Transfert selon trajet | Sur demande | Hors exceptionnel / Transport exceptionnel |
Il est possible d'avoir des accessoires sur mesure.
Une question ou besoin d'une réservation ?
Envoyez-nous un email pour effectuer votre demande de prix et réserver le matériel ou le service souhaité.
Nos Prestations
Services &
Location de Matériel
Découvrez l'ensemble de nos services de transport, de location de machines et de mise à disposition de main d'œuvre qualifiée pour mener à bien tous vos projets.
Service Transport
| Description | Prix / Heure | Options & Remarques |
|---|---|---|
| DP Grappin | Sur demande | Obu inclus (max 12 ton) |
| DP Container | Sur demande | Obu inclus (max 15 ton) |
| DP Benne fixe | Sur demande | Obu inclus (max 13 ton) |
| DP Plateau | Sur demande | Obu inclus (max 20 ton) |
| 4 axes | Sur demande | Obu inclus (max 16 ton) |
| Semi 6x4 | Sur demande | Obu inclus (max 27 ou 32 ton) |
| Semi 4x2 | Sur demande | Obu inclus (max 30 ton) |
| Semi plateau | Sur demande | Obu inclus |
| Tracteur benne (2 ou 3 essieux) | Sur demande | Obu inclus |
| Transfert selon trajet | Sur demande | Hors exceptionnel / Transport exceptionnel |
Il est possible d'avoir des accessoires sur mesure.
Service Main d'œuvre
| Description du profil | Prix / Heure | Déplacement |
|---|---|---|
| Ouvrier (manœuvre ou qualifié) | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Bûcheron / Signaleur routier | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Chef d'équipe / Contremaître / Conducteur | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Gestionnaire / Planificateur de chantier | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
| Deviseur / Dessinateur / Géomètre | Sur demande | Indemnité kilométrique : 0,40 €/km |
Service Machines
| Description de la machine | Prix / Heure | Options |
|---|---|---|
| Grues (1,5T / 2,5T / 5T / 7,5T / 15T / 20 à 25T / à pneus) | Sur demande | 3 bacs |
| Bull Pousseur (19T ou 22T) | Sur demande | GPS |
| Manitou | Sur demande | Accessoires |
| Chargeur L150 25T | Sur demande | Bac 4.6 m³ |
| Dumper 30T (16 m³) | Sur demande | Bac 4 |
| Broyeurs (gros ou petits volumes) / Robot débroussailleur | Sur demande | - |
| Motoculteurs / Semoir combiné | Sur demande | - |
| Tracteur brosse / Tondeuses robotisées / Motofaucheuses | Sur demande | - |
Il est possible d'avoir des accessoires sur mesure.
Service Location
| Description de l'équipement | Prix / Heure | Options & Remarques |
|---|---|---|
| Bacs (claire voie, criblage) / Crible Kestrack | Sur demande | - |
| Broyeur béton | Sur demande | Gros volume |
| Montabert (pour machines 1,5T / 5T / 15T / 20T) | Sur demande | - |
| Ramax / Motofaucheuses | Sur demande | - |
| Grues (1,5T / 2,5T / 5T / 7,5T) | Sur demande | - |
| Dumper (1,5T / 4,5T / 9,0T) | Sur demande | - |
| Pied de mouton (13T ou tranchée) | Sur demande | - |
| Rouleaux (2,5T ou 13 ton) | Sur demande | - |
| Transfert selon trajet | Sur demande | Hors exceptionnel / Transport exceptionnel |
Il est possible d'avoir des accessoires sur mesure.
Une question ou besoin d'une réservation ?
Envoyez-nous un email pour effectuer votre demande de prix et réserver le matériel ou le service souhaité.